Описание
Технические характеристики кондиционера AUX LK700 Smart
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||
Технические характеристики | ASW-H30B4 \ LK-700R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 7.9 |
Производительность (тепло) | кВт | 7.6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1200.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1200.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 34.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 43.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 1100×235×330 |
Вес | кг | 18.0 |
Страна производитель | Китай завод AUX | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С | |
ВНЕШНИЕ БЛОКИ | ||
Технические характеристики | AS-H30B4 \ LK-700R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 7.9 |
Производительность (тепло) | кВт | 7.6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2700.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2700.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | — |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 60.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 825×310×655 |
Вес | кг | 50.0 |
Страна производитель | Китай завод AUX | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С |
Отзывы
Отзывов пока нет.