Описание
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
₽73 200
Премиальная линейка кондиционеров Mitsubishi Heave 2017 обладает современным дизайном, также доступно три варианта цвета внутренних блоков: классический белый, титаниум и контраст. Управлять этими кондиционерами можно удаленно при помощи смартфона или планшета. Обладает низким уровнем шума. Обеспечивают максимальный комфорт при работе кондиционера на охлаждение и на обогрев.
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель внутреннего блока | SRK25ZS-S |
Модель наружного блока | SRC25ZS-S |
Электропитание | 1-фазный. 220-240В. 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.62(0.21-0.88)/ 0.80(0.17-1.36) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4.03 / 4.00 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7.80/4.60 |
Количество хладагента , кг | 0.75 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 1,5 * 4 |
Пусковой ток 220/230/240, А | 3.2 / 3.1 / 3.0 |
Максимальный рабочий ток, A | 9 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 36/28/23/19 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39/30/24/19 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 46 / 46 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9.9/8.0/5.9/5.0 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 11.3/8.7/6.7/5.9 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 27.4 / 23.6 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 290 x 870 x 230 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540×780(+62)x290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9.5 / 31.5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный фильтр, фотокаталитический фильтр |
Отзывы
Отзывов пока нет.