Описание
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
₽82 510
Премиальная линейка кондиционеров Mitsubishi Heave 2017 обладает современным дизайном, также доступно три варианта цвета внутренних блоков: классический белый, титаниум и контраст. Управлять этими кондиционерами можно удаленно при помощи смартфона или планшета. Обладает низким уровнем шума. Обеспечивают максимальный комфорт при работе кондиционера на охлаждение и на обогрев.
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель внутреннего блока | SRK35ZS-S |
Модель наружного блока | SRC35ZS-S |
Электропитание | 1-фазный. 220-240В. 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 3,5 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 4 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1.01(0.21-1.24)/ 1.00 (0.17-1.45) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.47 / 4.00 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7.80/4.60 |
Количество хладагента , кг | 0.95 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 1,5 * 4 |
Пусковой ток 220/230/240, А | 4.9 / 4.7 / 4.5 |
Максимальный рабочий ток, A | 9 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40/30/26/19 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 41/36/25/19 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 50 / 48 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 11.3/8.7/5.9/5.0 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.3/11.0/7.0/5.6 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 31.5 / 27.8 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 290 x 870 x 230 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540×780(+62)x290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9.5 / 31.5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный фильтр, фотокаталитический фильтр |
Отзывы
Отзывов пока нет.