Описание
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
₽118 400
Премиальная линейка кондиционеров Mitsubishi Heave 2017 обладает современным дизайном, также доступно три варианта цвета внутренних блоков: классический белый, титаниум и контраст. Управлять этими кондиционерами можно удаленно при помощи смартфона или планшета. Обладает низким уровнем шума. Обеспечивают максимальный комфорт при работе кондиционера на охлаждение и на обогрев.
Премиальная линейка 2017 года, внутренний блок обладает современным дизайном
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель внутреннего блока | SRK50ZS-S |
Модель наружного блока | SRC50ZS-S |
Электропитание | 1-фазный. 220-240В. 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 5 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1.56(0.40-2.30)/ 1.59(0.37-2.30 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.21 / 3.65 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6.30/4.20 |
Количество хладагента , кг | янв.25 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 1,5 * 4 |
Пусковой ток 220/230/240, А | 7.2 / 6.9 / 6.6 |
Максимальный рабочий ток, A | 14.май |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 45/36/28/22 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 45/37/31/24 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 51 / 53 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.1/9.9/7.4/5.9 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13.9/11.2/9.1/ 7.4 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 32.8 / 32.8 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 290 x 870 x 230 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595×780(+62)x290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10.0/34.5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4») / 12.7 1/2») |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный фильтр, фотокаталитический фильтр |
Отзывы
Отзывов пока нет.