Модель, комплект | AS-07HR4RYDDC00 |
Модель, внутренний блок | AS-07HR4RYDDC00G |
Модель, наружный блок | AS-07HR4RYDDC00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,4 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,20/3,00 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 700 / 665 |
Коэффициент EER/ Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,47 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800 х270х 214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830х260х335 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785х530х345 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 21,0/23,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 °C ~ +43 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Пусковой ток, А | 15,8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | 1РХ0/ IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.