Модель, комплект | AS-07UW4RYRKB00 |
Модель, внутренний блок | AS-07UW4RYRKB00C |
Модель, наружный блок | AS-07UW4RYRKB00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,65-2,60) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,70-2,80) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,20 (0,99-3,90) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 2,70 (1,02-3,81) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 705 (220-860) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 610 (230-860) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,26 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,77 / А |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832х256х203 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890х320х260 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780х530х315 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,3 / 8,8 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 20,5 / 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 °C ~ +46 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.