| Модель, комплект | AS-10UW4RYDTV02 |
| Модель, внутренний блок | AS-10UW4RYDTV02G |
| Модель, наружный блок | AS-10UW4RYDTV02W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,60-3,20) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,60 (0,90-6,00) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 3,10 (0,70-3,90) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 795 (200-1350) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 700 (150-880) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,40 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,00/А |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 5,60 / А+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усреднен., Tbiv=-7 °C) (нагрев) | 3,80/А |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 42 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,46 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 864х270 х 210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930х335х260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х486х240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785х530х345 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 21,5/23,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 °C ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.