| Модель, комплект | AS-13UW4RYDTV03 |
| Модель, внутренний блок | AS-13UW4RYDTV03C |
| Модель, наружный блок | AS-13UW4RYDTV03W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75 (0,65-3,86) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,00 (0,65-4,14) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 5,06 (1,00-8,00) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 4,40 (1,00-8,00) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1168 (160-1500) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1108 (180-1450) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 5,60/А+ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усреднен., Tbiv=-7 °C) (нагрев) | 3,80/А |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 300/400/440/510/550/580/650 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/38 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48,5 |
| Бренд компрессора | СМСС |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,57 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 864x270x210 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x486x240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 22,5 / 24,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 °C ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.