Модель, комплект | AS-13UW4RYRKB04 |
Модель, внутренний блок | AS-13UW4RYRKB04C |
Модель, наружный блок | AS-13UW4RYRKB04W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 (1,00-3,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75 (0,90-4,00) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 5,20 (1,13-6,33) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 4,50 (1,10-5,74) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1150 (250-1400) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1020 (250-1300) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 23/28/30/35/39 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 |
Бренд компрессора | СМСС |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,6 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,8 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 22/24 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 °C ~ +46 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.