Модель, комплект | AS-18UW4RMSKB01 |
Модель, внутренний блок | AS-18UW4RMSKB01G |
Модель, наружный блок | AS-18UW4RMSKB01W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,50-5,80) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,75 (1,40-5,90) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 7,80 (1,57-8,52) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 6,70 (1,44-8,96) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1750 (350-1900) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1500 (320-2000) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,23 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,83/А |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,95 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x300x245 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x365x310 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 11,5/13,5 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 29/32 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 °C ~ +46 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.