Модель, комплект | AS-24HR4RBADC00 |
Модель, внутренний блок | AS-24HR4RBADC00G |
Модель, наружный блок | AS-24HR4RBADC00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 7 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,3 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,0/9,80 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2180/2020 |
Коэффициент EER/ Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 780/810/950/1050/1080 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
Бренд компрессора | СМСС |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,03 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977x315x236 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x315x390 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12,5/14,5 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 46,5 / 50,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 °C ~ +43 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Пусковой ток, А | 54,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.