Описание
Технические характеристики кондиционера Aux серия Prime
| ВНЕШНИЕ БЛОКИ | ||
| Технические характеристики | AS-H09A4\FP-R1 | |
| Производительность (холод) | кВт | 2.6 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.7 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2000.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2000.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | — |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м | 5.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 665×280×420 |
| Вес | кг | 21.0 |
| Страна производитель | Китай завод AUX | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С | |
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||
| Технические характеристики | ASW-H12A4\FP-R1 | |
| Производительность (холод) | кВт | 3.5 |
| Производительность (тепло) | кВт | 3.6 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 550.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 550.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 27.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 36.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
| Максимальная длина магистрали | м | 15.0 |
| Макс. перепад высот | м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 750×200×285 |
| Вес | кг | 9.0 |
| Страна производитель | Китай завод AUX | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С | |








Отзывы
Отзывов пока нет.