Распродажа!Energolux Baden SAS09BD1-A/SAU09BD1-A (до 30 м2)
₽37 332 Первоначальная цена составляла ₽37 332.₽29 990Текущая цена: ₽29 990.
УТОЧНИТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО CASHBACKа ПО ТЕЛЕФОНУ. Сплит система Energolux Baden. Европейское качество материалов. Датчик утечки фреона, многоступенчатая очистка воздуха. Тихая работа. Современный дизайн.
Описание
Основные преимущества кондиционеров Energolux серии Baden
Антибактериальный фильтр | |
Класс Энергоэффективности А |
Многоступенчатая система очистки воздуха |
Осушение теплообменника |
Низкотемпературный комплект (опция) |
Турборежим |
Датчик I Feel |
Бесшумная работа |
3 года гарантии |
Комфортный сон |
Горячий запуск |
24-часовой таймер |
Режим вентиляции |
Энергонезависимая память |
Автоматический выбор режима |
Самодиагностика |
Технические характеристики кондиционеров Energolux серии Baden
Модель | SAS09BD1-A |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,55 |
Обогрев | 2,65 |
Потребляемая мощ-ность, кВт | Охлаждение | 0,79 |
Обогрев | 0,73 |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/ Класс | 3,21/А |
Обогрев | СОР/ Класс | 3,61/А |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,7 |
Обогрев | 3,3 |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Внутренний блок | SAS09BD1-A |
Расход воздуха (макс./выс./сред./низк.), м3/ч | 470/420/ 370/250 |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/38/35/26 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 254x744x185 |
В упаковке | 325x810x279 |
Вес, кг | Без упаковки | 8 |
В упаковке | 9,5 |
Наружный блок | SAU09BD1-A |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 |
Гарантированный диапа-зон рабочих температур наружного воздуха, °C | Охлаждение | +18~+43 °C |
Обогрев | -7 ~ +24 °C |
Заводская заправка хладагента R41 Оа (до 5 м), г | 560 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 428x720x310 |
В упаковке | 490x768x353 |
Вес, кг | Без упаковки | 24,5 |
В упаковке | 26,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.