Описание
Новинка 2019 г кондиционеры GREE BORA inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера. Стабильная работа на тепло до -15 на улице.
| МОДЕЛЬ | GWH18AAD-K3DNA5E | |
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 4,6 |
| Производительность (тепло) | кВт | 5 |
| Фреон | тип | R410A |
| EER/COP | значение | 3,22/3,62 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1430 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1380 |
| Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 |
| SEER/SCOP | значение | 6,1/- |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 45/41/37/33 |
| Габариты | мм | 970x300x225 |
| Вес | кг | 13,5 |
| Внешний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 54 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
| Габариты | мм | 842x596x320 |
| Вес | кг | 33 |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |







Отзывы
Отзывов пока нет.