Описание
Новинка 2019 г кондиционеры GREE BORA inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера. Стабильная работа на тепло до -15 на улице.
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A | |
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 6,2 |
| Производительность (тепло) | кВт | 6,2 |
| Фреон | тип | R410A |
| EER/COP | значение | 3,08/3,26 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2000 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1900 |
| Расход воздуха | м3/ч | 850/720/610/520 |
| SEER/SCOP | значение | 6,5/- |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 47/43/39/34 |
| Габариты | мм | 955x700x396 |
| Вес | кг | 13,5 |
| Внешний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 57 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 16 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
| Габариты | мм | 842x596x320 |
| Вес | кг | 46 |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |







Отзывы
Отзывов пока нет.