Описание
Канальные сплит-системы предназначены для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они способны обеспечивать полноценную вентиляцию за счет возможности притока свежего воздуха. Устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух комфортной температуры доставляется воздуховодами в кондиционируемые помещения.
Технические характеристики Канального кондиционера Бирюса он офф
Модель сплит-системы | BLMD-H18/4R1 | BLMD-H24/4R1 | BLMD-H36/5R1 | BLMD-H48/5R1 | BLMD-H60/5R1 | |
Производительность (охлаждение/обогрев) | БТЕ/ч | 18000/19100 | 24000/26900 | 36000/39920 | 48000/53057 | 60000/63500 |
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 5,28/5,60 | 7,03/7,88 | 10,60/11,70 | 14,07/15,55 | 17,60/18,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 1,70/1,55 | 2,26/2,18 | 3,73/3,50 | 4,85/4,80 | 6,77/5,78 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,80/7,11 | 10,37/10,00 | 6,69/6,28 | 9,1/9,0 | 12,13/10,36 |
Энергоэффективность (EER/COP) | В/А(3,10/3,61) | В/А(3,11/3,61) | C/C(2,84/3,34) | C/C (2,90/3,24) | D/D (2,60/3,20) | |
Воздушный поток (макс./средн./мин.) | м3/ч | 950/760/665 | 1400/1250/1050 | 2000/1600/1400 | 2400/2100/1700 | 2600/2300/1950 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок) | ДБ (А) | 32/55 | 42/57 | 41/60 | 44/60 | 45/60 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 890x735x290 | 890x735x290 | 890x735x290 | 1250x735x290 | 1250x735x320 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 |
Вес нетто (внутренний/внешний блок) | кг | 32/42 | 33/53 | 35/65 | 45/95 | 50/99 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм (") | 6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) | 9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8)/ 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8)/ 19,05 (3/4) | 9,52 (3/8)/ 19,05 (3/4) |
Хладагент | кг | R410A/1.25 | R410A/1/75 | R410A/2.15 | R410A/3.0 | R410A/3.0 |
Расчетное давление | МПа | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 |
Максимальная длина трубопроводов | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Электропитание (внутренний блок) | В, Гц, Ф | 220 — 240 50,1 | 220 — 240 50,1 | 220 — 240 ~, 50,1 | 220 — 240, 50,1 | 220 — 240, 50,1 |
Электропитание (внешний блок) | В, Гц, Ф | 220 — 240 50,1 | 220 — 240 50,1 | 380-415 3~, 50,1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 |
Диапазон рабочих температур (обогр./охл) | °C | -15 ~ +24 / -15 ~ +49 | -15 ~ +24 / -15 ~ +49 | -15 — +24 / -15 — +49 | -15 — +24 / -15 — +49 | -15 — +24 / -15 — +49 |
Отзывы
Отзывов пока нет.