Описание
Круглые канальные вентиляторы в пластиковом корпусе используются для монтажа приточны вытяжных системах вентиляции для круглых воздуховодов. В линейки вентиляторов разные диаметры посадочных мест и мощности вентилятора Ø От 100 до 315мм. Регулятор скорости реализован с помощью тиристорных регуляторов скорости. В комплекте термозащита от перегрева а автоматическим перезапуском.
Характеристики канального вентилятора в пластиковом корпусе VanVent
ВКВ-125 PК | ВКВ-160 PК | ВКВ-200 PК | ВКВ-250 PК | ВКВ-315 PК | ||
Вес, кг | 3 | 3 | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 7,5 |
Давление max, Па | 200 | 230 | 410,0 | 420,0 | 500,0 | 700,0 |
Конденсатор, pf/VDB | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 7,0 |
Мощность, Вт | 53 | 53 | 80 | 80 | 138 | 205 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Производительность max, м³/ч | 250 | 315 | 650 | 870 | 1150 | 1750 |
Сила тока, А | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.93 |
Скорость, rpm | 2400 | 2400 | 2410 | 2410 | 2640 | 2300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.