Описание
Сплит система кассетного типа Бирюса традиционного исполнения применяется для помещений с зональным распределением холода и тепла. Устанавливается на потолке, с навесным потолком типа «АРМСТРОНГ», стандартные размеры панелей позволяют удачно разместить в сотах потолка. в комплекте идет дренажный насос.
Технические характеристики кассетного кондиционера Бирюса он офф
Модель сплит-системы | BLCA- H12/4R1 | BLCA- H18/4R1 | BLCA- H24/4R1 | BLCA- H36/5R1 | BLCA- H48/5R1 | BLCA- H60/5R1 | |
Декоративная панель | МВ-13 | МВ-13 | MB-12 | MB-12 | MB-12 | MB-12 | |
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 3,52/3,96 | 5,28/5,60 | 7,03/7,88 | 10,60/11,70 | 14,07/15,55 | 17,60/18,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 1,16/1,22 | 1,70/1,64 | 2,26/2,31 | 3,77/3,50 | 4,85/4,80 | 6,77/5,78 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А | 5,49/5,63 | 7,80/7,52 | 10,37/10,60 | 6,76/ 6,28 | 9,10/9,00 | 12,13/10,36 |
Воздушный поток (макс./средн./мин.) | м3/ч | 750/650/ 580 | 800/730/ 660 | 1200/950/ 800 | 1500/1200/ 1050 | 1800/1440/ 1260 | 1800/1440/ 1260 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок) | дБ (А) | 39/53 | 32/55 | 36/57 | 39/60 | 47/60 | 47/60 |
Энергоэффективность (EER/COP) | (3,03/3,24) | (3,10/3,41) | (3,11/3,41) | (2,81/3,34) | (2,90/3,24) | (2,60/3,20) | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x250 | 835x835x250 | 835x835x290 | 835x835x290 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 730x285x545 | 800x315x545 | 825x310x655 | 970x395x805 | 940x1325x370 | 940x1325x370 |
Размеры декоративной панели (ШхВхГ) | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Вес нетто (внутр./внешн./декор. панель) | кг | 17/28/2,2 | 19/42/2,2 | 25/53/5,3 | 27/65/5,3 | 28/95/5,3 | 28/99/5,3 |
Хладагент | кг | R410/0,75 | R410/1.25 | R410/1,75 | R410/2.15 | R410/3,0 | R410/3,0 |
Расчетное давление | Мпа | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 | 4,4/1,4 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2) | 9,52(3/8)/ 15,88(5/8) | 9,52(3/8)/ 15,88(5/8) | 9,52(3/8)/ 19,05(3/4) | 9,52(3/8)/ 19,05(3/4) |
Максимальная длина трубопроводов | м | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Электропитание (внутренний блок) | В, Гц, Ф | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 |
Электропитание (внешний блок) | В, Гц, Ф | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50,3 | 380-415, 50,3 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | °C | -15-+24/ -15~+49 | -15-+24/ -15~+49 | -15-+24/ -15~+49 | -15-+24/ -15~+49 | -15-+24/ -15~+49 | -15-+24/ -15~+49 |
Отзывы
Отзывов пока нет.