Описание
Сплит система колонного типа Бирюса традиционного исполнения применяется для помещений с большой площадью, для обеспечения стабильного, комфортного климата. Из-за особенностей внутреннего блока позволяют установить кондиционер на пол, чем расширяется область применение. Большой размен внутреннего блока может произвести больше холода и мощней воздушный поток. В сплит системах колонного типа есть встроенный нагревательный тэн позволяющий дополнительно обогревать проходящий через кондиционер воздух
Технические характеристики колонного кондиционера Бирюса он офф BMFS48 — 60
Модель сплит-системы | BMFS48 | BMFS60 | ||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 48000 | 58500 |
кВт | 14,07 | 17,15 | ||
Мощность номинальная | кВт | 5,3 | 6,7 | |
Ток номинальный | А | 9,5 | 11,5 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 55000 | 64500 |
кВт | 16,12 | 18,9 | ||
Мощность номинальная | кВт | 5,35 | 5,59 | |
Ток номинальный | А | 10 | 11 | |
Дополнительный нагреватель | Производительность | БТЕ/ч | 12000 | 12000 |
кВт | 3,52 | 3,52 | ||
Мощность номинальная | кВт | 3,7 | 3,9 | |
Ток номинальный | А | 5,3 | 5,7 | |
Режим обогрева с дополнительным нагревателем | Производительность | БТЕ/ч | 67000 | 76500 |
кВт | 19,64 | 22,42 | ||
Мощность номинальная | кВт | 9,05 | 9,49 | |
Ток номинальный | А | 15,3 | 16,7 | |
Воздушный поток (макс./мин.) | м3/ч | 1488/1180 | 2326/1984 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./мин.) | ДБ(А) | 54/46 | 54/50 |
Внешний блок | ДБ(А) | 62 | 61,5 | |
Энергоэффективность | EER (Охлаждение) | Вт/Вт | 2,65 | 2,56 |
СОР (Обогрев) | Вт/Вт | 3,01 | 3,38 | |
Внутренний блок | Размеры блока (ШхГхВ) | мм | 540x410x1825 | 600x455x1934 |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | мм | 1965x690x540 | 2080x755x585 | |
Вес нетто/брутто | кг | 52,9/69,4 | 67/85,6 | |
Внешний блок | Размеры блока (ШхГхВ) | мм | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
Размеры упаковки (ШхГхВ) | мм | 1032x443x1307 | 1032x443x1307 | |
Вес нетто/брутто | кг | 98,6/109,3 | 99,7/111,2 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 3,3 | 3,3 | |
Рабочее давление (нагнетание/всасывание) | МПа | 4,2/1,5 | ||
Диаметр труб, жидкость/газ | мм (") | 9,52(3/8)/19,05(3/4) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) | |
Максимальная длина трубопроводов | м | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 30 | 30 | |
Номинальное напряжение, частота | В, Гц | 380-415 3N-, 50 | 380-415 3N-, 50 | |
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | °C | -7 ~ +24/+18 ~ +43 |
Отзывы
Отзывов пока нет.