Описание

Передовые технологии Kentatsu серии Tiba
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Компактные размеры внутреннего блока Внутренний блок моделей 21 и 26 имеет ширину всего 708 мм, что добавляет гибкости при выборе места монтажа кондиционера и позволяет вписать его в любой интерьер. | Жалюзи увеличенной ширины Благодаря технологии Wide Flap, заключающейся в уникальной конструкции жалюзи увеличенной ширины, воздушный поток распределяется по всему пространству. | Быстросъемный фильтр Фильтр с технологией Easy Clean снимается в одно движение, превращая процедуру очистки в элементарную задачу, чтобы вы были уверены, что дышите чистым воздухом. | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Режим локального микроклимата Желаемые параметры температуры уста- навливаются в месте расположения пульта дистанционного управления. | Экологически безопасный хладагент R32 Использование хладагента R32 способствует повышенной энергоэффективности модели, требует меньшей заправки, сокращает влияние на окружающую среду. | Режим «Турбо» Ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока. | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Антикоррозионное покрытие Blue Fin Антикоррозионная обработка теплообменника наружного и внутреннего блоков эпоксидным покрытием Blue Fin для бесперебойной и долговечной работы кондиционера. | Низкий уровень шума от 21 дБ(А) Оптимизированная конструкция внутреннего блока позволяет ему работать практически бесшумно на малых скоростях с минимальным уровнем шума от 21 дБ(А). | Автоматическая очистка теплообменника При активации функции автоматической очист- ки осуществляется просушка теплообменника внутреннего блока, что предотвращает появ- ление плесени и размножения бактерий внутри кондиционера. | |||||||
![]() | |||||||||
Технические характеристики инверторных кондиционеров сплит системы Kentatsu серии Tiba
| Внутренний блок | KSGTI26HZRN1 | ||
| Наружный блок | KSRTI26HZRN1 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.50 (0.50-3.25) |
| Нагрев | 2.80 (0.50-3.70) | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.68 (0.15-1.30) |
| Нагрев | 0.73 (0.14-1.50) | ||
| Сезонная энергоэффективность / Класс | — | Охлаждение (SEER) | 6.60/А+ + |
| Нагрев (SCOP) | 4.10/А+ | ||
| Энергоэффективность/класс | — | Охлаждение (EER) | 3.68/А |
| Нагрев (СОР) | 3.84/А | ||
| Годовое энергопотребление | кВт«ч | Среднее значение | 340 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 500/430/270 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | ДБ(А) | Внутренний блок | 38/32/21 |
| Габариты (ШхВхГ) | ММ | Внутренний блок | 708x260x185 |
| Наружный блок | 732x555x330 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 7 |
| Наружный блок | 24.5 | ||
| Хладагент | кг | Тип/заправка | R32/0.53 |
| Трубопровод хладагента | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| м | Длина между блоками | 15 | |
| Перепад между блоками | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | -15-43 |
| Нагрев | -15-24 | ||

















Отзывы
Отзывов пока нет.