Описание
![]()
Технические характеристики традиционного кондиционера Midea PARAMOUNT inverter
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG1-O7N8C2-I | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG1-07N8C2-O | ||
| Производительность | Охлаждение | 2.20 (0.91-2.51) | |
| Нагрев | кВт | 2.34 (0.70-2.93) | |
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.69 (0.08-1.00) |
| Нагрев | 0.65 (0.11-1.24) | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.0(0.35-4.35) |
| Нагрев | 2.8(0.5-5.4) | ||
| Сезонная энергоэффективность/ Класс | Охлаждение (SEER) | — | |
| Нагрев (SCOP) | — | ||
| Энергоэффективность/ | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
| класс | Нагрев (СОР) | 3.61/А | |
| Г одовое энергопотребление | Среднее значение | кВт-ч | 345.00 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 500/360/300 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 38.5/32.5/23.5 |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 729x292x200 |
| Наружный блок | 720x495x270 | ||
| Вес | Внутренний блок | 8.20 | |
| Наружный блок | кг | 22.80 | |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R32/0.58 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| Длина между блоками | 25 | ||
| Перепад высот между блоками | м | 10 | |
| Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | 0-50 |
| температур | Нагрев | -15-24 | |
| И К пульт | В комплекте | RG10A(B2S)/BGEF | |


















Отзывы
Отзывов пока нет.