Описание
![]()
Технические характеристики традиционного кондиционера Midea PARAMOUNT inverter
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG1-09N8C2-I | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG1-09N8C2-O | ||
| Производительность | Охлаждение | 2.78 (1.17-3.22) | |
| Нагрев | кВт | 3.22 (0.91-3.75) | |
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.87 (0.10-1.25) |
| Нагрев | 0.89 (0.14-1.34) | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 3.6(0.5-5.5) |
| Нагрев | 3.9(0.6-5.85) | ||
| Сезонная энергоэффективность/ Класс | Охлаждение (SEER) | — | |
| Нагрев (SCOP) | — | ||
| Энергоэффективность/ | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
| класс | Нагрев (СОР) | 3.61/А | |
| Г одовое энергопотребление | Среднее значение | кВт-ч | 435.00 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 500/360/300 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 38.5/32.5/23.5 |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 729x292x200 |
| Наружный блок | 720x495x270 | ||
| Вес | Внутренний блок | 8.20 | |
| Наружный блок | кг | 22.80 | |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R32/O.58 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| Длина между блоками | 25 | ||
| Перепад высот между блоками | м | 10 | |
| Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | 0-50 |
| температур | Нагрев | -15-24 | |
| И К пульт | В комплекте | RG10A(B2S)/BGEF | |


















Отзывы
Отзывов пока нет.