Описание
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СЕРИИ YWF
имеют двигатель с внешним ротором, крыльчатка вентиляторов оснащенная сервоприводом и лопасти имеют динамическую балансировку в нескольких лопастях для достижения минимального уровня шума
Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования. Направление вращения лопастей вентиляторов YWF можно выбрать в соответствии с моделью
Расшифровка кода
Характеристики осевого вентилятора серии YWF
Модель | Скорость | Производительность | Напряжение |
YWF-2E-250-S-92/25-G | 2400 | 1300 | 220 |
YWF-2E-250-B-92/25-G | 2400 | 1300 | 220 |
YWF-4E-250-S-92/25-G | 1380 | 730 | 220 |
YWF-4E-250-B-92/25-G | 1380 | 730 | 220 |
YWF-2E-300-S-92/35-G | 2300 | 2030 | 220 |
YWF-2E-300-B-92/35-G | 2300 | 2030 | 220 |
YWF-4E-300-S-92/35-G | 1350 | 1664 | 220 |
YWF-4E-300-B-92/35-G | 1350 | 1664 | 220 |
YWF-4E-315-S-92/35-G | 1350 | 1537 | 220 |
YWF-4E-350-S-102/34-G | 1380 | 2270 | 220 |
YWF-4E-350-B-102/34-G | 1380 | 2270 | 220 |
YWF-4D-350-S-102/34-G | 1380 | 2290 | 380 |
YWF-4D-350-B-102/34-G | 1380 | 2290 | 380 |
YWF-4E-400-S-102/47-G | 1380 | 3541 | 220 |
YWF-4E-400-B-102/47-G | 1380 | 3541 | 220 |
YWF-4D-400-S-102/47-G | 1380 | 3400 | 380 |
YWF-4D-400-B-102/47-G | 1380 | 3400 | 380 |
YWF-4E-450-S-102/60-G | 1350 | 4620 | 220 |
YWF-4E-450-B-102/60-G | 1350 | 4620 | 220 |
YWF-4E-450S-137/35-G | 1350 | 220 | |
YWF-4D-450-S-102/60-G | 1360 | 4800 | 380 |
YWF-4D-450-B-102/60-G | 1360 | 4800 | 380 |
YWF-6E-450-S-102/60-G | 920 | 3220 | 220 |
YWF-6D-450-S-102/60-G | 900 | 3520 | 380 |
YWF-4E-500-S-137/35-G | 1300 | 6420 | 220 |
YWF-4E-500-S-137/70-G (7 лопастей) | 220 | ||
YWF-4D-500-S-137/35-G | 1300 | 6570 | 380 |
YWF-4D-500-S-137/70-G (7 лопастей) | 380 | ||
YWF-6D-500-S-137/35-G | 900 | 4840 | 380 |
YWF-6E-500-S-137/35-G | 900 | 4830 | 220 |
YWF-8D-500-S-137/35-G | 700 | 3510 | 380 |
YWF-8E-500-S-137/35-G | 630 | 3200 | 220 |
YWF-4E-500-S-145/65 | 1325 | 8030 | 220 |
YWF-4D-500-S-145/65 | 1300 | 6570 | 380 |
YWF-4D-500-B-145/65 | 1300 | 6570 | 380 |
YWF-4D-550-S-137/50-G | 1300 | 8720 | 380 |
YWF-4D-560-S-145/80-G | 1330 | 10400 | 380 |
YWF-4D-630-S-137/70-G | 1320 | 12200 | 380 |
YWF-4E-630-S-137/70-G | 1360 | 10860 | 220 |
YWF-6D-630-S-137/70-G | 900 | 11785 | 380 |
YWF-6E-630-S-137/70-G | 900 | 10515 | 220 |
YWF-8D-630-S-137/70-G | 680 | 7000 | 380 |
YWF-8E-630-S-137/70-G | 900 | 8 379 | 220 |
YWF 4D-630S-168/80-G | 1320 | 12420 | 380 |
YWF 4D-630S-168/100-G | 380 | ||
YWF 6D-710S-180/105-G | 950 | 15390 | 380 |
YWF 6D-800S-180/75-G | 920 | 20038 | 380 |
YWF 6D-800S-180/75-B1 | 920 | 20695 | 380 |
YWF 6D-910S-180/120-G | 380 | ||
YWF 6D-910S-180/120-B1 | 885 | 30000 | 380 |
Отзывы
Отзывов пока нет.