| Модель, комплект | AS-12HR4RYDDC00 |
| Модель, внутренний блок | AS-12HR4RYDDC00G |
| Модель, наружный блок | AS-12HR4RYDDC00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,70/4,10 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 995 / 885 |
| Коэффициент EER/ Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,22 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / А |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 400/420/490/550/580 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 27,5/30/32,5/33,5/35 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,49 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x260x335 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 22,5 / 24,5 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 °C ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Пусковой ток, А | 21 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.