| Модель, комплект | AS-18HR4RMADC00 |
| Модель, внутренний блок | AS-18HR4RMADC00G |
| Модель, наружный блок | AS-18HR4RMADC00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,2 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 7,30 / 6,50 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1620/1440 |
| Коэффициент EER/ Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 700/730/860/950/970 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52,5 |
| Бренд компрессора | СМСС |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,13 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x315x390 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12,5/14,5 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 34,0 / 37,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 °C ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Пусковой ток, А | 38 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.