| Модель, комплект | AS-18UW4RXATV03 |
| Модель, внутренний блок | AS-18UW4RXATV03G |
| Модель, наружный блок | AS-18UW4RXATV03W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,00 (1,00-6,00) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,60 (1,60-6,25) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 6,90 (2,20-9,50) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 6,80 (2,50-10,50) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1540 (260-2300) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1515 (350-2300) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,25 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,69 / А |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10/А++ |
| Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усреднен., Tbiv=-7 °C) (нагрев) | 4,00 / А+ |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 |
| Бренд компрессора | СМСС |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,17 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x320x235 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1118x318x392 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12,0/15,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 33,0 / 37,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 °C ~ +43 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.