Модель, комплект | AS-24UW4RBBTV03 |
Модель, внутренний блок | AS-24UW4RBBTV03G |
Модель, наружный блок | AS-24UW4RBBTV03W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (2,10-7,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,10 (2,10-7,80) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 9,68 (3,20-15,00) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 9,01 (3,20-15,20) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2180 (350-2800) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1967 (340-2930) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / А |
Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30/А++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усреднен., Tbiv=-7 °C) (нагрев) | 4,00 / А+ |
Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55,5 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,32 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1213x315x238 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1289x318x392 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 13,0/15,5 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 41,0/46,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 °C ~ +43 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,2 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.