| Модель, комплект | AS-24UW4RBTKB00 |
| Модель, внутренний блок | AS-24UW4RBTKB00C |
| Модель, наружный блок | AS-24UW4RBTKB00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,55 (1,65-7,70) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,53 (1,30-7,60) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 10,5 (2,01-10,94) |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А | 9,30 (1,78-9,59) |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2352 (450-2450) |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 2086 (400-2150) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,21 / А |
| Коэффициент СОР / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А |
| Расход воздуха внутр, блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Уровень шума внутр, блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12,5/15 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 39/44 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 °C ~ +46 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 °C ~ +24 °C |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | 1 класс / 1 класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.