Описание
Технические характеристики кондиционера Aux серия Prime
| ВНЕШНИЕ БЛОКИ | ||
| Технические характеристики | AS-H24A4\FP-R1 | |
| Производительность (холод) | кВт | 7.0 |
| Производительность (тепло) | кВт | 7.1 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 2700.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 2700.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | — |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 55.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
| Макс. перепад высот | м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 825×310×655 |
| Вес | кг | 46.0 |
| Страна производитель | Китай завод AUX | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С | |
| ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||
| Технические характеристики | ASW-H24A4\FP-R1 | |
| Производительность (холод) | кВт | 7.0 |
| Производительность (тепло) | кВт | 7.1 |
| Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 1050.0 |
| Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 1050.0 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 31.0 |
| Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 40.0 |
| Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
| Максимальная длина магистрали | м | 20.0 |
| Макс. перепад высот | м | 10.0 |
| Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
| Габариты | мм | 900×225×310 |
| Вес | кг | 12.0 |
| Страна производитель | Китай завод AUX | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18…+43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С | |








Отзывы
Отзывов пока нет.