Описание
Новинка 2019 г кондиционеры GREE BORA inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера. Стабильная работа на тепло до -15 на улице.
| МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K3DNA5A | |
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,5 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,5 |
| Фреон | тип | R410A |
| EER/COP | значение | 3,16/3,85 |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 790 |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 650 |
| Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 |
| SEER/SCOP | значение | 6,1/- |
| Внутренний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/28 |
| Габариты | мм | 773x250x185 |
| Вес | кг | 8,5 |
| Внешний блок | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
| Габариты | мм | 776x540x320 |
| Вес | кг | 26 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |







Вячеслав –
Доволен качеством и обслуживаем кондиционера. Хорошая функционизация и работа) Очень тихий за это 5+ Хороший монтаж, никаких нареканий. Ставлю оценку 5+
Екатерина –
Хороший кондиционер. Муж наконец то в восторге от того что дома стало не жарко. Хоть ноябрь на дворе, но в комнатах была жара. Работает тихо, никаких минусов не заметили. Спасибо за хорошую скидку, т.к. взяли сразу 3шт.
Hamyjoymn –