Описание
Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3NNA2A | |
Производительность (холод) | кВт | 6.15 |
Производительность (тепло) | кВт | 6.7 |
EER/COP | значение | 3,21/3,61 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1915 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1856 |
Расход воздуха | м3/ч | 850/780/650/550 |
Внутренний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 49/45/41/37 |
Габариты | мм | 970x300x225 |
Вес | кг | 13.5 |
Внешний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 56 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
Габариты | мм | 913х680х378 |
Вес | кг | 50 |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.