Описание
![]()
Технические характеристики традиционного кондиционера Midea PARAMOUNT inverter
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG1-12N8C2-I | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG1-12N8C2-O | ||
| Производительность | Охлаждение | 3.37 (1.29-3.84) | |
| Нагрев | кВт | 3.52 (1.06-4.04) | |
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240, 50,1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.05 (0.28-1.39) |
| Нагрев | 0.97 (0.30-1.44) | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 4.6(1.25-6.1) |
| Нагрев | 4.3(13-6.3) | ||
| Сезонная энергоэффективность/ Класс | Охлаждение (SEER) | — | |
| Нагрев (SCOP) | — | ||
| Энергоэффективность/ | Охлаждение (EER) | 3.21/А | |
| класс | Нагрев (СОР) | 3.61/А | |
| Г одовое энергопотребление | Среднее значение | кВт-ч | 525.00 |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 506/375/310 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | ДБА | 38.5/31/22.5 |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 729x292x200 |
| Наружный блок | 720x495x270 | ||
| Вес | Внутренний блок | 8.10 | |
| Наружный блок | кг | 23.70 | |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R32/0.54 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 |
| Диаметр для газа | 9.52 | ||
| Длина между блоками | 25 | ||
| Перепад высот между блоками | м | 10 | |
| Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | 0-50 |
| температур | Нагрев | -15-24 | |
| И К пульт | В комплекте | RG10A(B2S)/BGEF | |


















Зоя –
Симпатичная модель, мне как раз хватило на кондиционер и установку. Не очень аккуратно ребята поставили, хорошо хоть кондиционер хороший. И работает тихо, и поток воздушный регулируется плавно, и охлаждает быстро. Пульт кстати удобный, всё понятно, разобралась даже не открывая инструкцию